高性能コンパウンドの配合により、タイヤ剛性を向上させ、摩擦時の過度な変形を防止しています。
また、高硬度フィラーの採用により、ビードサイド側のタイヤ剛性を向上させつつ、高Tgポリマー及びシリコンを配合することで、グリップ性能も向上させました。さらに、特殊なビード保護リングを使用することで、安定した走行性能の確保とビード過荷重によるタイヤの早期損傷防止を実現しています。
輪郭曲線を最適化し、カーカス応力を増加させることで、タイヤのライフを大幅に向上させながら、トレッド接地応力を均等に分散させ、応力が集中することによるダメージの発生を回避しています。
■SA07
スピード記号・・・V-Yレンジ(240~300km/h)
【スピード記号について】
各タイヤが規定の条件下で走行できる速度(最高速度)を表示しております。
グッドライドはEUの高速走行にも対応したハイレベルの基準に対応しております。
SIZE | SERVICE INDEX |
STANDARD RIM |
SECTION WIDTH (mm) |
OVERALL DIAMETER (mm) |
MAX. LOAD (kg) |
MAX. AIR PRESSURE (kpa) |
UTQG | |
195/45 ZR 16 XL | 084V | 6.5J | 195 | 582 | 500 | 350 | 460 | A A |
205/55 ZR 16 XL | 091V | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 300 | 460 | A A |
215/55 ZR 16 XL | 093V | 7.0J | 226 | 642 | 650 | 300 | 460 | A A |
225/55 ZR 16 XL | 095W | 7.0J | 233 | 654 | 690 | 300 | 460 | A A |
205/40 ZR 17 XL | 084W | 7.5J | 212 | 596 | 500 | 350 | 460 | A A |
215/40 ZR 17 XL | 087W | 7.5J | 218 | 604 | 545 | 350 | 460 | A A |
245/40 ZR 17 XL | 095W | 8.5J | 248 | 628 | 690 | 350 | 460 | A A |
205/45 ZR 17 XL | 088W | 7.0J | 206 | 616 | 560 | 350 | 460 | A A |
215/45 ZR 17 XL | 091W | 7.0J | 213 | 626 | 615 | 350 | 460 | A A |
225/45 ZR 17 XL | 094W | 7.5J | 225 | 634 | 670 | 350 | 460 | A A |
235/45 ZR 17 XL | 097W | 8.0J | 236 | 644 | 730 | 350 | 460 | A A |
245/45 ZR 17 XL | 095Y | 8.0J | 243 | 652 | 690 | 300 | 460 | A A |
255/45 ZR 17 XL | 098W | 8.5J | 255 | 662 | 750 | 300 | 460 | A A |
205/50 ZR 17 XL | 089W | 6.5J | 214 | 638 | 580 | 300 | 460 | A A |
215/50 ZR 17 XL | 091W | 7.0J | 226 | 648 | 615 | 300 | 460 | A A |
225/50 ZR 17 XL | 094W | 7.0J | 233 | 658 | 670 | 300 | 460 | A A |
235/50 ZR 17 XL | 0100W | 7.5J | 245 | 668 | 800 | 350 | 460 | A A |
215/55 ZR 17 XL | 098W | 7.0J | 226 | 668 | 750 | 350 | 460 | A A |
225/55 ZR 17 XL | 097W | 7.0J | 233 | 680 | 730 | 300 | 460 | A A |
235/55 ZR 17 XL | 099W | 7.5J | 245 | 690 | 775 | 300 | 460 | A A |
215/35 ZR 18 XL | 084W | 7.5J | 218 | 607 | 500 | 350 | 460 | A A |
215/40 ZR 18 XL | 089W | 7.5J | 218 | 629 | 580 | 350 | 460 | A A |
225/40 ZR 18 XL | 092W | 8.0J | 230 | 637 | 630 | 350 | 460 | A A |
235/40 ZR 18 XL | 095W | 8.5J | 241 | 645 | 690 | 350 | 460 | A A |
245/40 ZR 18 XL | 097Y | 8.5J | 248 | 653 | 730 | 350 | 460 | A A |
215/45 ZR 18 XL | 089W | 7.0J | 213 | 651 | 580 | 300 | 460 | A A |
225/45 ZR 18 XL | 095W | 7.5J | 225 | 659 | 690 | 350 | 460 | A A |
235/45 ZR 18 XL | 094Y | 8.0J | 236 | 669 | 670 | 300 | 460 | A A |
245/45 ZR 18 XL | 096Y | 8.0J | 243 | 677 | 710 | 300 | 460 | A A |
235/50 ZR 18 XL | 101W | 7.5J | 245 | 693 | 825 | 350 | 460 | A A |
245/50 ZR 18 XL | 100Y | 7.5J | 253 | 703 | 800 | 300 | 460 | A A |
235/35 ZR 19 XL | 091W | 8.5J | 241 | 647 | 615 | 350 | 460 | A A |
245/35 ZR 19 XL | 093W | 8.5J | 248 | 655 | 650 | 350 | 460 | A A |
255/35 ZR 19 XL | 096W | 9.0J | 260 | 661 | 710 | 350 | 460 | A A |
225/40 ZR 19 XL | 093W | 8.0J | 230 | 663 | 650 | 350 | 460 | A A |
245/40 ZR 19 XL | 094Y | 8.5J | 248 | 679 | 670 | 300 | 460 | A A |
255/40 ZR 19 XL | 100W | 9.0J | 260 | 687 | 800 | 350 | 460 | A A |
245/35 ZR 20 XL | 095W | 8.5J | 248 | 680 | 690 | 350 | 460 | A A |
265/50 ZR 20 XL | 111V | 8.5J | 277 | 774 | 1090 | 350 | 460 | A A |
Reserves the rights of final interpretation and modification.