エスエー37

SA37

SA37

 特殊な配合のコンパウンドとトレッド設計で優れたウェットスキッド抵抗力とグリップ力を生成。水膜を有効にカットし、雨の日にも安全に運転できます。
また、シランカップリング技術を採用し、タイヤの耐熱性能の向上と転がり抵抗の低減を実現しています。さらに、クローズ式溝トレッド部が空気の横流れを減少させることで、タイヤ騒音もヨーロッパの環境基準「ECE」に対応。EUの騒音レベルを規制する「EC指令 2001/43/EC」をクリアし、圧倒的な静粛性と低燃費を実現しました。

 トレッドは、非対称パターン設計となっており、内側には細かい溝を設けて効果的に水膜を除去。タイヤと地面の接触面積を増やしています。また、外側を巨大なショルダー設計にすることでタイヤトレッドブロック間の動きを減少させ、優れた車両操縦性を確保しています。

※ECE基準・・・UN/ECEで策定されたタイヤの騒音、転がり抵抗及びウェットグリップに係る、技術的要件等を規定した国際基準。

■SA37
スピード記号・・・H-Yレンジ(210~300km/h)

【スピード記号について】
各タイヤが規定の条件下で走行できる速度(最高速度)を表示しております。
グッドライドはEUの高速走行にも対応したハイレベルの基準に対応しております。

SIZE SERVICE
INDEX
STANDARD
RIM
SECTION
WIDTH
(mm)
OVERALL
DIAMETER
(mm)
MAX.
LOAD
(kg)
MAX. AIR
PRESSURE
(kpa)
UTQG
195/45 ZR 15 XL 078V 06.5J 195 557 425 300 280 AA A
195/45 ZR 16 XL 084V 06.5J 195 582 500 350 280 AA A
205/50 ZR 16 XL 087W 06.5J 214 612 545 300 280 AA A
225/50 ZR 16 XL 092W 07.0J 233 632 630 300 280 AA A
205/55 ZR 16 XL 091V 06.5J 214 632 615 300 280 AA A
215/55 ZR 16 XL 097W 07.0J 226 642 730 350 280 AA A
225/55 ZR 16 XL 099W 07.0J 233 654 775 350 360 A  A
205/40 ZR 17 XL 084W 07.5J 212 596 500 350 280 AA A
215/40 ZR 17 XL 087W 07.5J 218 604 545 350 280 AA A
245/40 ZR 17 XL 095V 08.5J 248 628 690 350 280 AA A
205/45 ZR 17 XL 088W 07.0J 206 616 560 350 280 AA A
215/45 ZR 17 XL 091W 07.0J 213 626 615 350 280 AA A
225/45 ZR 17 XL 094W 07.5J 225 634 670 350 280 AA A
235/45 ZR 17 XL 097W 08.0J 236 644 730 350 360 A  A
245/45 ZR 17 XL 099W 08.0J 243 652 775 350 280 AA A
255/45 ZR 17 XL 102W 08.5J 255 662 850 350 280 AA A
205/50 ZR 17 XL 093W 06.5J 214 638 650 350 280 AA A
215/50 ZR 17 XL 095W 07.0J 226 648 690 350 280 AA A
225/50 ZR 17 XL 098W 07.0J 233 658 750 350 280 AA A
215/55 ZR 17 XL 098W 07.0J 226 668 750 350 280 AA A
225/55 ZR 17 XL 101W 07.0J 233 680 825 350 280 AA A
235/55 ZR 17 XL 103W 07.5J 245 690 875 350 280 AA A
215/35 ZR 18 XL 084W 07.5J 218 607 500 350 280 AA A
225/35 ZR 18 XL 087Y 08.0J 230 615 545 350 280 AA A
255/35 ZR 18 XL 094W 09.0J 260 635 670 350 280 AA A
265/35 ZR 18 XL 097Y 09.5J 271 643 730 350 280 AA A
215/40 ZR 18 XL 089W 07.5J 218 629 580 350 280 AA A
225/40 ZR 18 XL 092W 08.0J 230 637 630 350 280 AA A
235/40 ZR 18 XL 095W 08.5J 241 645 690 350 280 AA A
245/40 ZR 18 XL 097Y 08.5J 248 653 730 350 280 AA A
215/45 ZR 18 XL 093W 07.0J 213 651 650 350 280 AA A
225/45 ZR 18 XL 095W 07.5J 225 659 690 350 280 AA A
245/45 ZR 18 XL 100W 08.0J 243 677 800 350 280 AA A
235/50 ZR 18 XL 101V 07.5J 245 693 825 350 280 AA A
215/55 ZR 18 XL 099Y 07.0J 226 693 775 350 280 AA A
265/30 ZR 19 XL 093Y 09.5J 271 643 650 350 280 AA A
215/35 ZR 19 XL 085W 07.5J 218 633 515 350 280 AA A
225/35 ZR 19 XL 088W 08.0J 230 641 560 350 280 AA A
235/35 ZR 19 XL 091Y 08.5J 241 647 615 350 280 AA A
245/35 ZR 19 XL 093Y 08.5J 248 655 650 350 280 AA A
255/35 ZR 19 XL 096Y 09.0J 260 661 710 350 280 AA A
245/40 ZR 19 XL 098Y 08.5J 248 679 750 350 280 AA A
255/40 ZR 19 XL 100W 09.0J 260 687 800 350 280 AA A
275/30 ZR 20 XL 097Y 09.5J 278 674 730 350 280 AA A
245/35 ZR 20 XL 095Y 08.5J 248 680 690 350 280 AA A
255/35 ZR 20 XL 097Y 09.0J 260 686 730 350 280 AA A

Reserves the rights of final interpretation and modification.

お買い求めはこちら

TO TOP